產(chǎn)品名稱:hopetech和普CHT3544直流電阻測試儀
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-09-03
產(chǎn)品簡介:
堅(jiān)融實(shí)業(yè)——一家致力于為祖國用戶提供hopetech和普CHT3544直流電阻測試儀儀器設(shè)備、測試方案、技術(shù)培訓(xùn)、維修計(jì)量全面服務(wù)的儀器設(shè)備綜合服務(wù)商。
堅(jiān)融實(shí)業(yè)——上海市先JIN企業(yè)!
堅(jiān)融實(shí)業(yè)——專注工業(yè)測試行業(yè)十六年!
堅(jiān)融實(shí)業(yè)——通過德國萊茵TUV認(rèn)證供應(yīng)商!
堅(jiān)融實(shí)業(yè)——擁有替代進(jìn)口品牌儀器儀表設(shè)備及非標(biāo)定制工廠!
堅(jiān)融實(shí)業(yè)——實(shí)繳注冊資金人民幣壹仟萬元整!實(shí)繳資本同行業(yè)中居全國QIAN三!
型 號 | CHT3548 | CHT3544 |
顯 示 | 4.3英寸VDF屏顯示 | 3.5英寸TFT-LCD |
測試參數(shù) | 直流電阻、溫度 | |
基本精度 | 0.1%±10讀數(shù)(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4讀數(shù)(300kΩ),0.02%±2讀數(shù)(其它量程)) | |
分辨率 | 0.1μΩ | |
量 程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
測試速度 | 5次/秒(平均次數(shù)可選) | 快速(50HZ:21ms;60HZ:18ms),慢速(200ms) |
信號源 | 1A DC | 1A DC ;DC:最大5.5V |
溫 度 | 范圍:-10℃~60℃ 精度:±1℃ | |
校 正 | 全量程內(nèi)短路清零 | |
比較器 | 實(shí)現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 | 10檔分選;實(shí)現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)保存 | 可記錄2400組測試數(shù)據(jù) | 搭配電腦軟件記錄測試數(shù)據(jù) |
觸發(fā)模式 | 內(nèi)部觸發(fā)、自動觸發(fā) | 內(nèi)部觸發(fā),外部觸發(fā),手動觸發(fā),總線觸發(fā) |
其他功能 | 偏置電壓補(bǔ)償;材料溫度補(bǔ)償功能; 導(dǎo)體長度換算功能;(詳情見產(chǎn)品說明書) | 溫度補(bǔ)償功能;電源頻率設(shè)置; (詳情見產(chǎn)品說明書) |
接 口 | USB接口 外部觸發(fā)口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口,RS485接口 |
電 源 | 12V/1700mAh鋰電池或8節(jié)干電池 | 電壓:100VAC~256VAC;頻率:50Hz~60Hz |
額定功率 | 2.5W | 10W |
尺 寸 | 208mm*52mm*120mm | 325mm*215mm*96.5mm |
重 量 | 0.81kg | 2kg |
附 件 | CHT9363A、CHT9348、充電器、CHT0370、CHT0390、USB、鋰電池 | CHT9344、CHT9348、CHT9800、PB36頭、電源線 |
上一篇:多路直流電阻測試儀